対応コース名 | 接続サービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッツ 光ネクスト 隼 |
フレッツ 光ネクスト |
フレッツ・光 プレミアム |
Bフレッツ |
フレッツ ADSL |
フレッツ ISDN |
ダイアル アップ |
|
ひかりファミリー隼コース | ○ | ||||||
ひかりマンション隼コース | ○ | ||||||
マルチコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bフレッツマンションコース | ○ | ○ | ○ | ||||
フレッツ・ADSL コース | ○ | ||||||
フレッツ・ISDN コース | ○ |
コース名 | 料金(税抜) | |
---|---|---|
月払 | 年一括払 | |
ひかりファミリー隼コース | 1,500円 | — |
ひかりマンション隼コース | 1,400円 | — |
マルチコース | 1,400円 | 15,000円 |
Bフレッツマンションコース | 1,200円 | 12,000円 |
フレッツ・ADSLコース | 1,250円 | 12,500円 |
フレッツ・ISDNコース | 950円 | — |
オプションサービス名 | 初期設定費用(税抜) | 料金(税抜) |
---|---|---|
追加メールアドレス | — | 月額300円(1アドレスあたり) |
メール転送 | 無料 | |
ホームページエリア (2018/5/14サービス終了) |
無料 |